Список обслуживаемых домов Печать E-mail

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"

Дом Год ввода в эксплуатацию Общая площадь Количество проживающих Дата начала управления Основание управления МКД
Авиастроителей, д. 2 1963 2 412,50 119 05.01.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 4 1963 2 415,00 109 23.01.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 8 1961 1 956,90 102 24.01.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 10 1964 1 968,70 108 24.01.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 12 1964 1 939,30 111 24.01.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 14 1963 2 387,50 65 04.02.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 16 1963 2 453,30 104 04.02.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 18 1961 2 441,60 119 04.02.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 20 1961 2 426,30 131 04.02.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 22 1963 2 469,80 105 01.05.2014 договор управления
Авиастроителей, д. 26 1937 1 904,40 70 11.02.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 26, корп. а 1970 4 533,10 218 11.02.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 26, корп. б 1971 4 538,00 204 11.02.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 32 1938 1 734,30 65 31.03.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 51 1937 1 999,50 63 25.03.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 55 1936 1 979,25 80 25.03.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 57 1937 1 936,90 90 25.03.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 59 1935 1 364,00 72 28.03.2006 договор управления
Авиастроителей, д. 61 1935 1 632,03 73 28.03.2006 договор управления
Баха, д. 2 1969 5 599,30 255 15.06.2006 договор управления
Волгоградская, д. 11 1957 01.09.2021 договор управления
Волгоградская, д. 26 1973 555,80 33 04.05.2006 договор управления
Волгоградская, д. 45 1975 4 642,20 216 05.01.2006 договор управления
Волгоградская, д. 47 1979 3 390,70 107 05.01.2006 договор управления
Волгоградская, д. 49 1975 3 269,80 152 05.01.2006 договор управления
Волгоградская, д. 53 1992 4 083,20 152 02.11.2005 договор управления
Волгоградская, д. 55 1991 1 937,10 78 25.12.2005 договор управления
Волгоградская, д. 57 1991 6 819,60 292 28.10.2005 договор управления
Волгоградская, д. 65 1989 1 854,30 132 01.06.2012 договор управления
Волгоградская, д. 67 1993 6 746,50 283 02.11.2005 договор управления
Волгоградская, д. 71 1995 3 701,90 173 23.11.2006 договор управления
Волгоградская, д. 73 1996 1 119,70 86 01.01.2013 протокол общего собрания собственников
Волгоградская, д. 82 1979 4 640,41 223 09.05.2006 договор управления
Волгоградская, д. 95 1979 3 344,60 171 03.07.2006 договор управления
Волгоградская, д. 97 1981 12 691,50 630 23.11.2006 договор управления
Волгоградская, д. 112 1982 4 382,20 205 03.07.2006 договор управления
Волгоградская, д. 118 1978 4 370,00 225 22.06.2006 договор управления
Волгоградская, д. 120 1978 2 692,80 150 24.06.2006 договор управления
Волгоградская, д. 122 1977 4 681,80 247 24.06.2006 договор управления
Гравийная, д. 10 1974 3 339,80 138 17.11.2006 договор управления
Гравийная, д. 12 1977 3 307,00 168 11.06.2006 договор управления
Гравийная, д. 14 1977 3 308,10 154 11.06.2006 договор управления
Гражданская, д. 46 1988 7 830,30 340 17.11.2006 договор управления
Гражданская, д. 64 1961 1 980,80 74 15.04.2006 договор управления
Демьяна Бедного, д. 25 1965 5 079,90 244 18.02.2006 договор управления
Демьяна Бедного, д. 26 1936 586,80 41 01.06.2005 договор управления
Демьяна Бедного, д. 27 1964 2 519,80 122 18.02.2006 договор управления
Жукова, д. 2 1971 4 326,30 212 16.05.2006 договор управления
Жукова, д. 6 1957 406,40 30 01.02.2017 протокол общего собрания собственников № 1/2016 от 15.12.2016
Жукова, д. 7 1941 5 017,00 137 28.04.2006 договор управления
Жукова, д. 16 1957 407,50 23 01.11.2016 договор управления
Жукова, д. 18 1957 407,80 16 01.11.2016 договор управления
Жукова, д. 20 1957 403,40 15 01.03.2010 договор управления
Крымская, д. 3 1969 2 802,40 136 15.06.2006 договор управления
Крымская, д. 25 1950 667,10 34 01.06.2010 договор управления
Крымская, д. 33 1950 646,30 39 01.12.2021 договор управления
Крымская, д. 46 1950 662,90 29 01.12.2021 договор управления
Крымская, д. 50 1950 659,00 26 01.12.2021 договор управления
Куликовская, д. 1 1967 4 705,40 205 25.02.2006 договор управления
Куликовская, д. 1, корп. а 1989 4 483,05 191 25.02.2006 договор управления
Куликовская, д. 2 1971 2 079,30 83 25.02.2006 договор управления
Куликовская, д. 3 1969 2 584,60 69 25.02.2006 договор управления
Куликовская, д. 3, корп. а 1968 2 055,30 102 28.02.2006 договор управления
Куликовская, д. 4 1967 2 066,60 95 28.02.2006 договор управления
Куликовская, д. 6 1972 2 821,10 145 28.02.2006 договор управления
Куликовская, д. 7 1972 2 814,50 124 28.02.2006 договор управления
Куликовская, д. 8 1972 3 302,50 164 04.03.2006 договор управления
Куликовская, д. 9 1973 6 618,10 327 04.03.2006 договор управления
Ленинградская, д. 60 2010 2 163,80 81 03.11.2010 договор на содержание и ремонт общего имущества МКД, предоставление коммунальных услуг
Ленинградская, д. 62 2011 2 381,40 85 29.12.2010 договор на содержание и ремонт общего имущества МКД, предоставление коммунальных услуг
Ленинградская, д. 64 2011 2 429,70 90 01.07.2012 договор на содержание и ремонт общего имущества МКД, предоставление коммунальных услуг
Ленинградская, д. 66 2011 2 641,60 102 13.04.2012 договор управления
Ленинградская, д. 78 1992 2 045,90 92 08.11.2005 договор управления
Ленинградская, д. 104 1983 2 703,60 154 19.04.2007 договор управления
Ленинградская, д. 108 1986 1 582,70 120 09.04.2021 договор управления
Ленинградская, д. 130 1986 5 617,50 303 06.07.2006 договор управления
Марии Ульяновой, д. 15 1974 4 334,40 239 04.05.2006 договор управления
Мира, д. 9 1962 948,80 45 01.12.2012 договор управления
Мира, д. 19 1976 4 332,30 222 04.05.2006 договор управления
Мира, д. 57 1976 3 293,30 192 11.05.2006 договор управления
Мира, д. 59 1978 4 653,10 221 11.05.2006 договор управления
Мира, д. 61 1978 4 628,60 222 11.05.2006 договор управления
Мира, д. 84 1968 6 108,90 334 08.05.2006 договор управления
Мира, д. 90 1966 2 553,80 120 14.09.2007 договор управления
Мира, д. 90, корп. а 1966 2 553,40 142 19.04.2007 договор управления
Мира, д. 91 1987 4 354,70 235 18.06.2006 договор управления
Мира, д. 92 1966 3 491,30 194 09.05.2006 договор управления
Мира, д. 95 1971 2 660,50 130 18.06.2006 договор управления
Мира, д. 97 1983 2 707,10 121 18.06.2006 договор управления
Мира, д. 99 1985 2 647,30 130 01.05.2014 договор управления
Мира, д. 100 1983 21 013,02 875 30.09.2005 договор управления
Муравьева, д. 8, корп. 1 2010 2 040,20 66 05.03.2010 договор на содержание и ремонт общего имущества МКД, предоставление коммунальных услуг
Муравьева, д. 8, корп. 2 2010 2 307,90 83 09.02.2010 договор на содержание и ремонт общего имущества МКД, предоставление коммунальных услуг
Муравьева, д. 8, корп. 3 2009 2 280,70 82 13.11.2009 договор на содержание и ремонт общего имущества МКД, предоставление коммунальных услуг
Муравьева, д. 8, корп. 4 2009 2 196,60 62 27.03.2009 договор на содержание и ремонт общего имущества МКД, предоставление коммунальных услуг
Муравьева, д. 8, корп. 5 2009 2 732,90 84 17.06.2009 договор на содержание и ремонт общего имущества МКД, предоставление коммунальных услуг
Муравьева, д. 8, корп. 6 2009 2 555,90 79 30.04.2009 договор управления
Муравьева, д. 12 1954 935,00 44 24.07.2006 договор управления
Муравьева, д. 13 1989 8 809,20 322 10.10.2005 договор управления
Муравьева, д. 16 1954 933,82 37 24.07.2006 договор управления
Муравьева, д. 19 1954 923,50 33 27.12.2007 договор управления
Муравьева, д. 21 1954 909,60 33 28.07.2006 договор управления
Муравьева, д. 23 1954 941,20 41 28.07.2006 договор управления
Новаторов, д. 7 1938 3 953,40 108 12.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 9 1937 1 905,40 67 12.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 16 1938 1 516,70 65 16.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 18 1941 3 443,90 117 16.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 22 1938 3 779,10 126 21.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 24, корп. а 1966 2 401,10 108 07.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 24, корп. б 1965 2 478,60 125 09.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 24, корп. в 1965 2 481,50 105 07.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 24, корп. г 1965 4 928,10 213 07.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 26, корп. а 1967 4 527,90 217 03.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 27 1983 3 373,30 157 21.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 29 1986 4 171,90 203 21.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 31 1987 4 338,80 189 21.03.2006 договор управления
Новаторов, д. 33 1987 2 622,20 137 21.03.2006 договор управления
Почтамтская, д. 88 1998 2 248,00 107 06.01.2006 договор управления
Почтамтская, д. 98 1998 4 571,40 225 06.01.2006 договор управления
Почтамтская, д. 100 1998 1 516,70 68 06.01.2006 договор управления
Просвещения, д. 19 1960 647,20 33 01.11.2016 договор управления
Просвещения, д. 20 1976 5 034,60 210 11.05.2006 договор управления
Просвещения, д. 21 1960 639,70 39 01.08.2016 протокол ОСС
Просвещения, д. 21, корп. б 1960 646,20 36 01.07.2010 договор управления
Просвещения, д. 28 1964 1 996,05 106 05.06.2006 договор управления
Просвещения, д. 30 1964 2 269,70 111 05.06.2006 договор управления
Просвещения, д. 36 1965 4 971,20 215 19.02.2006 договор управления
Пулковский пер., д. 14 1984 4 461,70 219 06.07.2006 договор управления
Пулковский пер., д. 18 1953 533,30 27 04.04.2006 договор управления
Пулковский пер., д. 21 1961 2 483,00 103 24.01.2011 договор управления
Пулковский пер., д. 23 1936 786,70 34 12.03.2012 договор управления
Пулковский пер., д. 24, корп. а 1961 2 450,80 127 19.03.2011 договор управления
Пулковский пер., д. 26 1937 782,30 36 01.08.2016 протокол ОСС
Пулковский пер., д. 27 1936 448,20 15 01.10.2010 договор управления
Пулковский пер., д. 33 1939 794,00 38 30.01.2011 договор управления
Сибирских Партизан, д. 3, корп. а 1963 1 969,00 84 01.05.2014 договор управления
Сибирских Партизан, д. 4 1939 5 429,49 121 18.04.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 6 1959 1 967,10 86 18.04.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 9 1962 3 542,00 159 15.05.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 10 1960 1 968,90 80 21.04.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 11 1963 3 533,70 150 28.05.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 11, корп. а 1963 3 547,90 182 28.05.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 12 1960 1 968,80 98 25.04.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 13 1959 1 972,70 90 28.05.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 14 1960 1 950,90 83 25.04.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 15 1962 1 059,30 159 01.07.2016 протокол ОСС
Сибирских Партизан, д. 16 1955 4 842,20 132 10.06.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 17 1961 1 977,90 100 02.06.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 18 1955 3 688,50 91 10.06.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 20, корп. а 1956 526,70 19 01.04.2010 договор управления
Сибирских Партизан, д. 21 1959 1 950,30 83 02.06.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 22 1958 9 572,96 314 07.04.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 23 1959 1 949,00 92 02.06.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 24 1958 1 282,40 55 11.04.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 28 1958 1 241,90 67 12.04.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 30 1959 3 921,30 99 12.04.2006 договор управления
Сибирских Партизан, д. 32 1959 3 846,00 128 15.04.2006 договор управления
Украинская, д. 1, корп. а 1963 2 488,40 125 28.04.2006 договор управления
Украинская, д. 2 1951 744,80 36 10.07.2006 договор управления
Украинская, д. 3 1961 2 475,70 136 05.06.2006 договор управления
Украинская, д. 4 1951 511,70 18 10.07.2006 договор управления
Украинская, д. 5 1962 2 473,50 117 05.06.2006 договор управления
Украинская, д. 7 1954 748,40 38 16.07.2006 договор управления
Украинская, д. 9 01.03.2022 договор упарвления
Украинская, д. 10 1953 2 042,40 41 10.07.2006 договор управления
Украинская, д. 11 1954 511,01 22 16.07.2006 договор управления
Украинская, д. 12 1950 535,31 19 13.07.2006 договор управления
Украинская, д. 14 1950 535,90 27 13.07.2006 договор управления
Украинская, д. 15 1953 1 828,30 47 20.07.2006 договор управления
Украинская, д. 16 1954 1 434,40 54 13.07.2006 договор управления
Украинская, д. 17 1950 537,80 22 20.07.2006 договор управления
Украинская, д. 19 1950 541,40 22 20.07.2006 договор управления
Украинская, д. 21 1953 540,60 16 20.07.2006 договор управления
Украинская, д. 23 1953 1 442,70 48 20.07.2006 договор управления
Чекалина, д. 20 1974 3 299,80 168 11.06.2006 договор управления
Шишкина, д. 2 1934 433,61 22 01.03.2010 договор управления
Шишкина, д. 4 1934 432,20 27 01.03.2010 договор управления
Шишкина, д. 9 1942 3 674,80 93 31.03.2006 договор управления
Шпачека, д. 10 2004 2 068,20 91 01.12.2019 договор управления
Шпачека, д. 18, корп. б 1958 407,90 31 04.05.2011 договор управления
Шпачека, д. 27, корп. а 2008 967,20 32 01.07.2014 договор управления
Шпачека, д. 31 1950 392,25 32 01.03.2010 договор управления
Шпачека, д. 32 1938 422,99 27 01.03.2010 договор управления
Шпачека, д. 33 1950 425,29 24 01.03.2010 договор управления
 
 ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"