Уведомляем об изменении размера платы по содержанию, ремонту общего имущества, управлению с 01.07.2022 г. Печать E-mail
Последние новости

Размер платы по содержанию, текущему ремонту общего имущества, управлению собственникам и нанимателям (жилых и нежилых) помещений в многоквартирных домах по тарифам (руб./кв.м. общей площади) с 01.07.2022 г.

п/п № Улица Дом Корпус Наименование услуги  
Содержание общего имущества Услуги по управлению Ремонт общего имущества  
 
1 Авиастроителей 2   19,32 2,49 4,34  
2 Авиастроителей 4   15,27 - 7,34  
3 Авиастроителей 8   17,66 2,49 4,34  
4 Авиастроителей 10   19,24 2,49 4,34  
5 Авиастроителей 12   21,27 - 8,00  
6 Авиастроителей 14   19,98 2,49 4,34  
7 Авиастроителей 16   16,91 2,49 6,00  
8 Авиастроителей 18   17,32 2,49 4,34  
9 Авиастроителей 20   17,42 2,49 4,34  
10 Авиастроителей 22   17,32 2,49 7,01  
11 Авиастроителей 26   14,69 5,21 5,00  
12 Авиастроителей 26 а 17,07 2,49 4,34  
13 Авиастроителей 26 б 17,31 2,49 4,34  
14 Авиастроителей 32   16,89 2,49 6,00  
15 Авиастроителей 51   16,78 2,49 4,34  
16 Авиастроителей 55   16,57 2,49 4,34  
17 Авиастроителей 57   16,56 2,49 4,34  
18 Авиастроителей 59   16,15 2,49 8,00  
19 Авиастроителей 61   17,16 2,49 4,34  
20 Баха 2   16,88 2,49 4,34  
21 Волгоградская 26   14,42 - 5,42  
22 Волгоградская 45   17,16 2,49 4,34  
23 Волгоградская 47   17,30 2,49 4,34  
24 Волгоградская 49   17,68 2,49 4,34  
25 Волгоградская 53   16,74 2,49 4,34  
26 Волгоградская 53   19,38 2,49 4,34  
27 Волгоградская 55   21,13 2,49 4,34  
28 Волгоградская 57   12,99 - 10,00  
29 Волгоградская 65   19,52 2,82 11,29  
30 Волгоградская 67   16,68 5,04 4,34  
31 Волгоградская 71   19,55 2,49 4,34  
32 Волгоградская 73   20,45 5,77 7,59  
33 Волгоградская 82   17,21 2,49 4,34  
34 Волгоградская 95   17,27 2,49 8,00  
35 Волгоградская 97   17,28 2,49 4,34  
36 Волгоградская 112   17,21 2,49 4,34  
37 Волгоградская 118   17,16 2,49 4,34  
38 Волгоградская 120   17,10 2,49 4,34  
39 Волгоградская 122   17,16 2,49 4,34  
40 Гравийная 10   13,75 5,28 7,22  
41 Гравийная 12   17,11 2,49 4,34  
42 Гравийная 14   16,70 2,49 4,34  
43 Гражданская 46   19,47 2,49 4,34  
44 Гражданская 64   17,47 2,49 4,34  
45 Демьяна Бедного 25   16,89 2,49 4,34  
46 Демьяна Бедного 26   15,03 2,49 4,34  
47 Демьяна Бедного 27   17,00 2,49 4,34  
48 Жукова 2   17,21 2,49 4,34  
49 Жукова 6   17,00 2,61 4,34  
50 Жукова 7   12,09 5,93 4,99  
51 Жукова 16   14,07 2,49 8,00  
52 Жукова 18   14,47 2,49 10,00  
53 Жукова 20   14,08 2,49 4,34  
54 Крымская 3   20,60 - 7,52  
55 Крымская 25   15,87 2,49 8,67  
56 Куликовская 1   17,00 2,49 4,34  
57 Куликовская 1 а 16,81 2,49 4,34  
58 Куликовская 2   17,27 2,49 4,34  
59 Куликовская 3   17,06 2,49 4,34  
60 Куликовская 3 а 17,28 2,49 4,34  
61 Куликовская 4   18,03 2,49 4,34  
62 Куликовская 6   17,17 2,49 4,34  
63 Куликовская 7   15,27 - 7,34  
64 Куликовская 8   13,56 2,49 7,26  
65 Куликовская 9   16,67 2,49 5,96  
66 Ленинградская 60   17,71 2,49 4,34  
67 Ленинградская 62   17,65 2,49 4,34  
68 Ленинградская 64   15,92 2,49 3,25  
69 Ленинградская 66   18,90 2,49 4,34  
70 Ленинградская 78   19,40 2,49 4,34  
71 Ленинградская 104   15,01 - 5,39  
72 Ленинградская 108   24,29 5,77 9,10  
73 Ленинградская 130   17,22 2,49 4,34  
74 Марии Ульяновой 15   13,55 2,49 4,34  
75 Мира 9   16,71 2,49 4,34  
76 Мира 19   17,36 2,49 4,34  
77 Мира 57   17,67 2,49 4,34  
78 Мира 59   17,21 2,49 4,34  
79 Мира 61   17,21 2,49 4,34  
80 Мира 84   17,07 2,49 10,19  
81 Мира 90   17,27 2,49 4,34  
82 Мира 90 а 17,27 2,49 8,67  
83 Мира 91   17,08 2,49 4,34  
84 Мира 92   14,95 2,49 6,00  
85 Мира 95   16,87 2,49 6,00  
86 Мира 97   17,27 2,49 4,34  
87 Мира 99   16,30 2,49 5,42  
88 Мира 100   17,59 2,49 4,77  
89 Муравьева 8 1 19,11 2,49 2,17  
90 Муравьева 8 2 20,43 2,49 4,34  
91 Муравьева 8 3 20,55 2,49 2,17  
92 Муравьева 8 4 20,56 2,49 2,17  
93 Муравьева 8 5 19,26 2,49 2,17  
94 Муравьева 8 6 17,59 5,04 2,17  
95 Муравьева 12   17,28 2,49 2,17  
96 Муравьева 13   13,90 2,49 4,77  
97 Муравьева 16   17,21 2,49 4,34  
98 Муравьева 19   16,67 2,49 4,34  
99 Муравьева 21   16,90 2,49 4,34  
100 Муравьева 23   17,27 2,49 4,34  
101 Новаторов 7   17,00 2,49 8,00  
102 Новаторов 9   17,05 2,49 4,34  
103 Новаторов 16   17,27 2,49 4,34  
104 Новаторов 18   17,27 2,49 4,34  
105 Новаторов 22   16,92 5,77 4,34  
106 Новаторов 24 а 17,21 2,49 4,34  
107 Новаторов 24 б 17,10 2,49 4,34  
108 Новаторов 24 в 16,83 2,49 4,34  
109 Новаторов 24 г 17,16 2,49 4,34  
110 Новаторов 26 а 17,05 2,49 4,34  
111 Новаторов 27   17,61 2,49 4,34  
112 Новаторов 29   16,83 2,49 4,34  
113 Новаторов 31   17,30 2,49 4,34  
114 Новаторов 33   17,20 2,49 4,34  
115 Почтамтская 88   15,01 2,49 4,34  
116 Почтамтская 98   17,21 2,49 4,34  
117 Почтамтская 100   17,10 2,49 4,34  
118 Просвещения 19   14,90 2,49 8,00  
119 Просвещения 20   17,16 2,49 4,34  
120 Просвещения 21   15,94 2,49 6,50  
121 Просвещения 21 б 14,90 2,49 6,00  
122 Просвещения 28   17,33 2,54 8,00  
123 Просвещения 30   17,17 2,49 4,34  
124 Просвещения 36   17,16 2,49 4,34  
125 Пулковский пер. 14   9,83 5,04 7,87  
126 Пулковский пер. 18   12,00 2,49 8,00  
127 Пулковский пер. 21   21,35 - 4,34  
128 Пулковский пер. 23   13,91 2,49 4,34  
129 Пулковский пер. 24 а 17,54 2,49 4,34  
130 Пулковский пер. 26   14,07 2,49 2,17  
131 Пулковский пер. 27   16,74 2,49 4,34  
132 Пулковский пер. 33   17,52 2,49 4,34  
133 Сибирских Партизан 3 а 16,94 2,49 10,00  
134 Сибирских Партизан 4   17,32 2,49 4,34  
135 Сибирских Партизан 6   14,72 2,49 4,34  
136 Сибирских Партизан 9   17,52 2,49 4,34  
137 Сибирских Партизан 10   16,44 2,49 4,34  
138 Сибирских Партизан 11   16,56 2,49 2,71  
139 Сибирских Партизан 11 а 16,91 2,49 4,34  
140 Сибирских Партизан 12   16,43 2,49 4,34  
141 Сибирских Партизан 13   17,52 2,49 4,34  
142 Сибирских Партизан 14   17,58 2,49 4,34  
143 Сибирских Партизан 15   18,52 5,77 16,26  
144 Сибирских Партизан 16   17,05 2,49 4,34  
145 Сибирских Партизан 17   17,62 2,49 4,34  
146 Сибирских Партизан 18   17,16 2,49 4,34  
147 Сибирских Партизан 20 а 15,10 2,49 4,34  
148 Сибирских Партизан 21   17,62 2,49 5,42  
149 Сибирских Партизан 22   16,83 2,49 4,34  
150 Сибирских Партизан 23   17,57 2,49 4,34  
151 Сибирских Партизан 24   17,65 2,49 4,34  
152 Сибирских Партизан 28   17,65 2,49 8,00  
153 Сибирских Партизан 30   12,87 5,77 8,67  
154 Сибирских Партизан 32   17,39 2,49 4,34  
155 Украинская 1 а 17,57 2,49 4,34  
156 Украинская 2   17,27 2,49 4,34  
157 Украинская 3   17,57 2,49 4,34  
158 Украинская 4   16,76 2,49 4,34  
159 Украинская 5   17,19 2,49 4,34  
160 Украинская 7   14,14 5,04 4,34  
161 Украинская 10   17,27 2,49 4,34  
162 Украинская 11   15,59 5,28 4,34  
163 Украинская 12   16,58 2,49 5,42  
164 Украинская 14   16,81 2,49 4,34  
165 Украинская 15   14,07 2,49 4,34  
166 Украинская 16   15,43 2,49 4,34  
167 Украинская 17   15,15 2,49 10,00  
168 Украинская 19   16,67 2,49 4,34  
169 Украинская 21   15,17 - 4,90  
170 Украинская 23   15,84 2,49 4,34  
171 Чекалина 20   20,15 - 8,00  
172 Шишкина 2   15,72 2,49 4,34  
173 Шишкина 4   13,84 2,49 3,79  
174 Шишкина 9   14,76 2,49 4,34  
175 Шпачека 10   13,92 5,77 4,34  
176 Шпачека 18 б 16,55 2,49 10,00  
177 Шпачека 27 а 18,71 - 4,85  
178 Шпачека 31   16,07 2,49 4,34  
179 Шпачека 32   14,91 2,49 4,34  
180 Шпачека 33   16,07 2,49 4,34  
 
 ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"