Уведомляем об изменении размера платы по содержанию общего имущества, услуги по управлению с 13.03.2023 г. Печать E-mail
Последние новости

Уведомляем об изменении размера платы по содержанию  общего имущества многоквартирного дома, услуги по управлению с 13.03.2023 г.

Тарифы  на содержание общего имущества МКД, услуги по управлению  с 13.03.2023г.   
           
п/п № Улица Дом Наименование услуги  
Содержание общего имущества Услуги по управлению  
 
1 Авиастроителей 2 21,63 2,79  
2 Авиастроителей 4 17,09 0,00  
3 Авиастроителей 8 19,77 2,79  
4 Авиастроителей 10 21,54 2,79  
5 Авиастроителей 12 23,81 0,00  
6 Авиастроителей 14 22,37 2,79  
7 Авиастроителей 16 18,93 2,79  
8 Авиастроителей 18 19,39 2,79  
9 Авиастроителей 20 19,50 2,79  
10 Авиастроителей 22 19,39 2,79  
11 Авиастроителей 26 16,44 5,83  
12 Авиастроителей 26 19,11 2,79  
13 Авиастроителей 26 19,38 2,79  
14 Авиастроителей 32 18,91 2,79  
15 Авиастроителей 51 18,78 2,79  
16 Авиастроителей 55 18,55 2,79  
17 Авиастроителей 57 18,54 2,79  
18 Авиастроителей 59 18,08 2,79  
19 Авиастроителей 61 19,21 2,79  
20 Алтайская 22 17,84 5,95  
21 Баха 2 18,90 2,79  
22 Волгоградская 11 17,55 5,95  
23 Волгоградская 26 16,14 0,00  
24 Волгоградская 45 19,21 2,79  
25 Волгоградская 47 19,37 2,79  
26 Волгоградская 49 19,79 2,79  
27 Волгоградская 53 21,69 2,79  
28 Волгоградская 55 23,65 2,79  
29 Волгоградская 57 14,54 0,00  
30 Волгоградская 65 21,85 3,16  
31 Волгоградская 67 18,67 5,64  
32 Волгоградская 71 21,88 2,79  
33 Волгоградская 73 22,89 6,46  
34 Волгоградская 82 19,26 2,79  
35 Волгоградская 95 19,33 2,79  
36 Волгоградская 97 19,34 2,79  
37 Волгоградская 112 19,26 2,79  
38 Волгоградская 118 19,21 2,79  
39 Волгоградская 120 19,14 2,79  
40 Волгоградская 122 19,21 2,79  
41 Гравийная 10 15,39 5,91  
42 Гравийная 12 19,15 2,79  
43 Гравийная 14 18,69 2,79  
44 Гражданская 46 21,79 2,79  
45 Гражданская 64 19,56 2,79  
46 Демьяна Бедного 24 19,07 5,95  
47 Демьяна Бедного 25 18,91 2,79  
48 Демьяна Бедного 26 16,82 2,79  
49 Демьяна Бедного 27 19,03 2,79  
50 Жукова 2 19,26 2,79  
51 Жукова 6 19,03 2,92  
52 Жукова 7 13,53 6,64  
53 Жукова 16 15,75 2,79  
54 Жукова 18 16,20 2,79  
55 Жукова 20 15,76 2,79  
56 Крымская 3 17,74 5,64  
57 Крымская 25 17,76 2,79  
58 Крымская 33 10,24 5,95  
59 Крымская 46 10,57 5,95  
60 Крымская 50 10,42 5,95  
61 Куликовская 1 19,03 2,79  
62 Куликовская 1 18,82 2,79  
63 Куликовская 2 19,33 2,79  
64 Куликовская 3 19,10 2,79  
65 Куликовская 3 19,34 2,79  
66 Куликовская 4 20,18 2,79  
67 Куликовская 6 19,28 2,79  
68 Куликовская 7 17,09 0,00  
69 Куликовская 8 15,18 2,79  
70 Куликовская 9 18,66 2,79  
71 Ленинградская 60 19,82 2,79  
72 Ленинградская 62 19,76 2,79  
73 Ленинградская 64 17,82 2,79  
74 Ленинградская 66 21,16 2,79  
75 Ленинградская 78 21,72 2,79  
76 Ленинградская 104 16,80 0,00  
77 Ленинградская 108 27,19 6,46  
78 Ленинградская 130 19,28 2,79  
79 Марии Ульяновой 15 15,17 2,79  
80 Мира 9 18,71 2,79  
81 Мира 19 19,43 2,79  
82 Мира 57 19,78 2,79  
83 Мира 59 19,26 2,79  
84 Мира 61 19,26 2,79  
85 Мира 84 19,11 2,79  
86 Мира 90 19,33 2,79  
87 Мира 90 19,33 2,79  
88 Мира 91 19,12 2,79  
89 Мира 92 16,74 2,79  
90 Мира 95 18,88 2,79  
91 Мира 97 19,33 2,79  
92 Мира 99 18,25 2,79  
93 Мира 100 19,69 2,79  
94 Муравьева 8 21,39 2,79  
95 Муравьева 8 22,87 2,79  
96 Муравьева 8 23,00 2,79  
97 Муравьева 8 23,01 2,79  
98 Муравьева 8 21,56 2,79  
99 Муравьева 8 19,69 5,64  
100 Муравьева 12 19,34 2,79  
101 Муравьева 13 15,56 2,79  
102 Муравьева 16 19,26 2,79  
103 Муравьева 19 18,66 2,79  
104 Муравьева 21 18,92 2,79  
105 Муравьева 23 19,33 2,79  
106 Новаторов 7 19,03 2,79  
107 Новаторов 9 19,09 2,79  
108 Новаторов 16 19,33 2,79  
109 Новаторов 18 19,33 2,79  
110 Новаторов 22 18,94 6,46  
111 Новаторов 24 19,26 2,79  
112 Новаторов 24 19,14 2,79  
113 Новаторов 24 18,84 2,79  
114 Новаторов 24 19,21 2,79  
115 Новаторов 26 19,09 2,79  
116 Новаторов 27 19,71 2,79  
117 Новаторов 29 18,84 2,79  
118 Новаторов 31 19,37 2,79  
119 Новаторов 33 19,25 2,79  
120 Почтамтская 88 16,80 2,79  
121 Почтамтская 98 19,26 2,79  
122 Почтамтская 100 19,14 2,79  
123 Просвещения 19 16,68 2,79  
124 Просвещения 20 19,21 2,79  
125 Просвещения 21 17,84 2,79  
126 Просвещения 21 16,68 2,79  
127 Просвещения 28 19,40 2,84  
128 Просвещения 30 19,22 2,79  
129 Просвещения 36 19,21 2,79  
130 Пулковский пер. 14 11,00 5,64  
131 Пулковский пер. 18 13,43 2,79  
132 Пулковский пер. 21 18,76 5,64  
133 Пулковский пер. 22 12,83 5,95  
134 Пулковский пер. 23 15,57 2,79  
135 Пулковский пер. 24 19,63 2,79  
136 Пулковский пер. 26 17,04 2,79  
137 Пулковский пер. 27 18,74 2,79  
138 Пулковский пер. 31 13,21 5,95  
139 Пулковский пер. 33 19,61 2,79  
140 Сибирских Партизан 3 18,96 2,79  
141 Сибирских Партизан 4 19,39 2,79  
142 Сибирских Партизан 6 16,48 2,79  
143 Сибирских Партизан 9 19,61 2,79  
144 Сибирских Партизан 10 18,40 2,79  
145 Сибирских Партизан 11 18,54 2,79  
146 Сибирских Партизан 12 18,39 2,79  
147 Сибирских Партизан 13 19,61 2,79  
148 Сибирских Партизан 14 19,68 2,79  
149 Сибирских Партизан 15 20,73 6,46  
150 Сибирских Партизан 16 19,09 2,79  
151 Сибирских Партизан 17 19,72 2,79  
152 Сибирских Партизан 18 19,21 2,79  
153 Сибирских Партизан 20 16,90 2,79  
154 Сибирских Партизан 21 19,72 2,79  
155 Сибирских Партизан 22 18,84 2,79  
156 Сибирских Партизан 23 19,67 2,79  
157 Сибирских Партизан 24 19,76 2,79  
158 Сибирских Партизан 28 19,76 2,79  
159 Сибирских Партизан 30 14,41 6,46  
160 Сибирских Партизан 32 19,47 2,79  
161 Украинская 1 19,67 2,79  
162 Украинская 2 19,33 2,79  
163 Украинская 3 19,67 2,79  
164 Украинская 4 18,76 2,79  
165 Украинская 5 19,24 2,79  
166 Украинская 7 15,83 5,64  
167 Украинская 9 11,43 5,95  
168 Украинская 10 19,33 2,79  
169 Украинская 11 17,45 5,91  
170 Украинская 12 18,56 2,79  
171 Украинская 14 18,82 2,79  
172 Украинская 15 15,75 2,79  
173 Украинская 16 17,27 2,79  
174 Украинская 17 16,96 2,79  
175 Украинская 19 18,66 2,79  
176 Украинская 21 16,98 0,00  
177 Украинская 23 17,73 2,79  
178 Чекалина 20 19,79 5,63  
179 Шишкина 2 17,60 2,79  
180 Шишкина 4 15,49 2,79  
181 Шишкина 9 16,52 2,79  
182 Шпачека 10 15,58 6,46  
183 Шпачека 18 18,53 2,79  
184 Шпачека 27 20,94 0,00  
185 Шпачека 31 17,99 2,79  
186 Шпачека 32 16,69 2,79  
187 Шпачека 33 17,99 2,79  
 
 ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"